EFT MU19
St. Gallen, Switzerland
Athletik Zentrum
02 Sep - 04 Sep 2022

Men’s & Men’s U19 EFT

Match Schedule

Date Time Phase Match Score
02.09 11:03 EFT MU19 6 - 9
02.09 14:00 EFT MU19 3 - 3
02.09 17:02 EFT M 6 - 6
02.09 20:03 EFT M 3 - 3
03.09 10:01 EFT MU19 7 - 7
03.09 13:00 EFT MU19 5 - 8
03.09 16:03 EFT M 4 - 4
03.09 19:03 EFT M 5 - 5
04.09 09:00 EFT MU19 9 - 5
04.09 09:01 EFT MU19 10 - 2
04.09 11:45 EFT M 5 - 5
04.09 14:32 EFT M 2 - 1

For the standings & statistics for the Men’s EFT click here.

 

No. Team M W T L GF-GA PTS
1 FIN MU19 3 3 0 0 26-16 6
2 CZE MU19 3 1 1 1 18-13 4
3 SUI MU19 3 0 1 2 15-26 2
4 SWE MU19 3 0 2 1 15-19 2
Date Time Phase Home Team Away Team Score
02.09 11:03 EFT MU19 6 - 9
02.09 14:00 EFT MU19 3 - 3
03.09 10:01 EFT MU19 7 - 7
03.09 13:00 EFT MU19 5 - 8
04.09 09:00 EFT MU19 9 - 5
04.09 09:01 EFT MU19 10 - 2
No. Player Team M G A PTS PIM
1 Miko Vaarimo FIN MU19 3 6 1 7 0
2 Daniel Chatrny CZE MU19 3 6 0 6 0
3 Leevi Rantala FIN MU19 3 4 2 6 2
4 Teemu Karppanen FIN MU19 3 3 3 6 0
5 Martin Gattnar CZE MU19 3 3 2 5 0
6 Joona Hokkanen FIN MU19 3 3 2 5 0
7 Onni Forss FIN MU19 3 2 3 5 0
8 Victor Johansson SWE MU19 3 3 1 4 0
9 Adam Palcinsky CZE MU19 3 2 2 4 0
10 Linus Arnold SUI MU19 3 2 2 4 0
11 Elia Seiler SUI MU19 3 2 2 4 2
12 Jonathan Berglund SWE MU19 3 1 3 4 2
13 Pietari Porttikivi FIN MU19 3 0 4 4 0
14 Arvid Ase SWE MU19 3 2 1 3 0
15 Juuso Suotula FIN MU19 3 2 1 3 0
16 Emil Nyh SWE MU19 3 2 1 3 0
17 Mael Marthaler SUI MU19 3 2 1 3 0
18 Timo Graf SUI MU19 3 2 1 3 2
19 Gabriel Kohonen SWE MU19 3 2 1 3 2
20 Filip Smutny CZE MU19 3 2 1 3 2
21 Lukas Fukala CZE MU19 3 1 2 3 0
22 Jaroslav Petrak CZE MU19 3 1 2 3 0
23 Santtu Vuoristo FIN MU19 3 1 2 3 2
24 Hampus Nydenfeldt SWE MU19 3 2 0 2 0
25 Vinz Burren SUI MU19 3 2 0 2 0
26 Jamie Britt SUI MU19 3 2 0 2 0
27 Mattia Schmied SUI MU19 3 2 0 2 0
28 Lukas Poboril CZE MU19 3 2 0 2 2
29 Oscar Hammarqvist SWE MU19 2 2 0 2 2
30 Luukas Hyvarinen FIN MU19 3 1 1 2 0
31 Mario Kunz SUI MU19 3 1 1 2 0
32 Eero Koistinen FIN MU19 3 1 1 2 2
33 Jakub Bohuslavek CZE MU19 3 0 2 2 0
34 Simon Vavrousek CZE MU19 3 0 2 2 0
35 Vojtech Bilek CZE MU19 3 0 2 2 0
36 Joonas Ekuri FIN MU19 3 0 2 2 0
37 Lauri Eloluoto FIN MU19 3 0 2 2 0
38 Sebastian Oijen SWE MU19 2 0 2 2 0
39 Juho Seppala FIN MU19 3 1 0 1 0
40 Jakub Faksa CZE MU19 3 1 0 1 0
41 Vaino Mertaniemi FIN MU19 3 1 0 1 0
42 Jere Lahti FIN MU19 3 1 0 1 0
43 Filip Norman SWE MU19 2 1 0 1 2
44 Filip Elias CZE MU19 3 0 1 1 0
45 Vilho Helin FIN MU19 3 0 1 1 0
46 Joris Hanseler SUI MU19 3 0 1 1 0
47 Michael Wertheim CZE MU19 3 0 1 1 0
48 Pascal Schmuki SUI MU19 2 0 1 1 0
49 Janis Ribler SUI MU19 3 0 1 1 0
50 Oscar Magnusson SWE MU19 3 0 1 1 0
51 Daniel Helge SWE MU19 2 0 1 1 2
52 Niclas Sundblad SWE MU19 3 0 1 1 2
53 Kim Guilotte SWE MU19 3 0 1 1 4
54 Noah Kern SUI MU19 2 0 1 1 4
55 Jascha Haldemann SUI MU19 3 0 1 1 4
56 Gustav Lindberg SWE MU19 3 0 0 0 2
57 Ramon Zenger SUI MU19 3 0 0 0 2
No. Player Team M S G %
1 Adam Draslar CZE MU19 3 33 5 86.84
2 Teppo Liukkonen FIN MU19 3 42 10 80.76
3 Teemu Korhonen FIN MU19 3 17 6 73.91
4 Gustav Rosvall SWE MU19 3 27 10 72.97
5 Theodor Soderqvist SWE MU19 3 17 8 68.00
6 Mathias Juon SUI MU19 3 30 16 65.21
7 Linus Aberle SUI MU19 3 18 10 64.28
8 Daniel Jukl CZE MU19 3 9 8 52.94
Women's WFC 2023 starts in.....
Days
Hours
Mins
Close