Current Team
Number | Player | Position | |
---|---|---|---|
1 | Wójcik Bartlomiej | Goalkeeper | |
4 | Kowalski Mateusz | Defender | |
6 | Nakonieczny Przemyslaw | Forward | |
7 | Rydzewski Jan | Forward | |
9 | Jachacy Bartosz | Forward | |
10 | Szymanski Filip | Defender | |
11 | Fialkowski Wojciech | Forward | |
16 | Surdyn Daniel | Forward | |
18 | Szalanski Jakub | Forward | |
19 | Hojny Piotr | Defender | |
21 | Rydzewski Jakub | Forward | |
22 | Grabowski Igor | Forward | |
24 | Szymanski Nikodem | Forward | |
27 | Szalanski Kacper | Forward | |
31 | Szczesny Adam | Goalkeeper | |
33 | Moczydlowski Mateusz | Defender | |
36 | Jamski Jan | Forward | |
77 | Sieklucki Pawel | Defender | |
80 | Nieskórski Oskar | Defender | |
96 | Lubanski Igor | Forward |
Team Staff
Player | Position | |
---|---|---|
Rybacki Krzysztof | Head Coach | |
Grabowski Robert | Material Keeper | |
Grabowska Iwona | Material Keeper | |
Rybacka Martyna | Team Official | |
Jachacy Dariusz | Team Official | |
Jachacy Anna | Team Official | |
Bobel Andrzej | Club Manager |
Achievements
- :
Upcoming Matches
Date | Tournament | Match |
---|---|---|
23/08/2023 | Men´s EuroFloorball Challenge | Bankowka Zielonka - Cambridge FC |
24/08/2023 | Men´s EuroFloorball Challenge | Bankowka Zielonka - Lemberg |
25/08/2023 | Men´s EuroFloorball Challenge | Besancon FC - Bankowka Zielonka |
Previous Matches
Date | Tournament | Match | Score |
---|