Current Team
Number | Player | Position | |
---|---|---|---|
2 | Tykkylainen Konsta | Forward | |
9 | Jarvinen Perttu | Defender | |
10 | Huppunen Samuli | Defender | |
13 | Mattila Jere | Defender | |
18 | Arkkila Olli | Defender | |
20 | Suomela Antti | Defender | |
21 | Lund Joakim | Forward | |
22 | Helin Aaro | Forward | |
24 | Rantala Joona | Forward | |
27 | Ainoa Luka | Defender | |
30 | Roth Anton | Forward | |
31 | Sipila Nemo | Goalkeeper | |
33 | Rauhala Jani | Defender | |
35 | Fälden Oskari | Goalkeeper | |
56 | Siekkinen Kaapo | Forward | |
61 | Laiti Niko | Forward | |
66 | Laakso Mikko | Forward | |
70 | Kovanen Joonatan | Forward | |
77 | Salmi Markus | Forward | |
87 | Keskinen Juuso | Defender |
Team Staff
Player | Position | |
---|---|---|
Huovinen Jussi | Head Coach | |
Mäkelä Miro | Coach | |
Vartiainen Antti | Coach | |
Tamminen Tapio | Coach | |
Lepola Antti | Physiotherapist |
Achievements
- :
Upcoming Matches
Date | Tournament | Match |
---|
Previous Matches
Date | Tournament | Match | Score |
---|---|---|---|
05/09/2021 | 4 Nations Tournament | LAT M - FIN M (B) | 1 - 7 |
04/09/2021 | 4 Nations Tournament | FIN M (B) - SWE Dev | 6 - 9 |
03/09/2021 | 4 Nations Tournament | SUI M (B) - FIN M (B) | 2 - 6 |