Current Team
Number | Player | Position | |
---|---|---|---|
1 | Lyttinen Aino-Kaisa | Goalkeeper | |
2 | Pykalainen Sofia | Forward | |
3 | Airaksinen Venla | Forward | |
4 | Fredman Sandra | Defender | |
5 | Hammarberg Jasmine | Defender | |
6 | Heininen Eeva | Forward | |
7 | Jolkkonen Ella | Forward | |
8 | Kurppa Emilia | Forward | |
9 | Romppanen Tiia | Forward | |
10 | Suomela Saara | Defender | |
11 | Sallstrom Trista | Defender | |
12 | Tantere Tove | Defender | |
13 | Tiihonen Emilia | Forward | |
14 | Tikkanen Sara | Defender | |
15 | Varis Ella | Forward | |
16 | Arikkala Noora | Forward | |
18 | Jarvela Annajulia | Forward | |
20 | Maikola Henrika | Defender | |
21 | Parta Emma | Defender | |
22 | Purhonen Lotta | Forward | |
23 | Syrjanen Siiri | Forward | |
30 | Viitala Maria | Goalkeeper | |
31 | Iso-Oja Pihla | Goalkeeper |
Team Staff
Player | Position | |
---|---|---|
Hämeen-Anttila Tapio | Team Manager | |
Santanen Hannu | Head Coach | |
Nummelin Mikko | Coach | |
Tillander Tessy | Coach | |
Silen-Toivonen Kirsi | Material Keeper | |
Hukkanen Henna | Material Keeper |
Achievements
- :
Upcoming Matches
Date | Tournament | Match |
---|
Previous Matches
Date | Tournament | Match | Score |
---|---|---|---|
26/05/2019 | FIN v LAT May | LAT WU19 - FIN WU16 | 3 - 5 |
25/05/2019 | FIN v LAT May | LAT WU19 - FIN WU16 | 6 - 3 |
24/05/2019 | FIN v LAT May | LAT WU19 - FIN WU16 | 3 - 10 |