Kaikki liput joulukuun MM-kisoihin ovat nyt myynnissä! Kisojen alkusarjan ja puolivälierien ottelut pelataan 3.-9.12. Helsingin Jäähallissa ja finaaliviikonloppu 10.-11.12. Hartwall Arenalla. Huomioithan, että suurin osa finaaliviikonlopun lipuista Hartwall Arenalla on jo myyty! Kaikki jo aiemmin ostetut liput käyvät sellaisenaan myös vuonna 2021. Sivun alalaidasta voit tarkistaa lippujesi vastaavuuden vuodelle 2021!
Finaaliviikonlopun lippupaketti sisältää kaikki ottelut 10.-11.12. Hartwall Arenalla ja avajaisviikonlopun lippupaketti kaikki ottelut 3.-5.12. Helsingin Jäähallin kahdella kentällä (Helsingin jäähalli, Helsingin jäähalli 2). Alkusarjan ja puolivälierien päiväkohtaisilla lipuilla näet kaikki kyseisen päivän ottelut. Venue Pass oikeuttaa sisäänpääsyyn Helsingin jäähalliin 3.-9.12.
FINAALIVIIKONLOPPU HARTWALL ARENA 10.-11.12.2021
LIPPUPAKETTI | KATEGORIA | PAIKKA | KATSOMO | HINTA € |
---|---|---|---|---|
FINAALIVIIKONLOPPU | 8 | HARTWALL ARENA | 301,302,306-313,317,318 | 69,50 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 7 | HARTWALL ARENA | 303, 305, 314, 316 | 89,50 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 6 | HARTWALL ARENA | 304,315 | 99,50 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 5 | HARTWALL ARENA | 101,106,111,116 | 139,00 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 4 | HARTWALL ARENA | 102-105, 112-115 | 169,00 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 3 | HARTWALL ARENA | 107,110,117,120 | 199,50 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 2 | HARTWALL ARENA | 108,109,118,119 (sivuosa) | 249,50 |
FINAALIVIIKONLOPPU | 1 | HARTWALL ARENA | 108,109,118,119 (keskiosa) | 289,50 |
AVAJAISVIIKONLOPPU HELSINGIN JÄÄHALLI 3.-5.12.2021
LIPPUPAKETTI | KATEGORIA | PAIKKA | KATSOMO | HINTA |
---|---|---|---|---|
AVAJAISVIIKONLOPPU | 5 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 59,00 |
AVAJAISVIIKONLOPPU | 5 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 49,00 |
AVAJAISVIIKONLOPPU | 4 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 79,00 |
AVAJAISVIIKONLOPPU | 4 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 59,00 |
AVAJAISVIIKONLOPPU | 3 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A1, A7, B1-B5, C1, C7, D1-D5 | 109,00 |
AVAJAISVIIKONLOPPU | 2 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A2, A6, C2, C6 | 129,00 |
AVAJAISVIIKONLOPPU | 1 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A3-A5, C3-C5 | 159,00 |
PÄIVÄLIPUT ALKUSARJA 3.-7.12.2021
PÄIVÄLIPPU | KATEGORIA | PAIKKA | KATSOMO | HINTA |
---|---|---|---|---|
ALKUSARJA | 5 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 25,00 |
ALKUSARJA | 5 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 18,50 |
ALKUSARJA | 4 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 33,00 |
ALKUSARJA | 4 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 25,00 |
ALKUSARJA | 3 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A1, A7, B1-B5, C1, C7, D1-D5 | 44,00 |
ALKUSARJA | 2 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A2, A6, C2, C6 | 49,50 |
ALKUSARJA | 1 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A3-A5, C3-C5 | 59,50 |
PÄIVÄLIPUT PUOLIVÄLIERÄT 8.-9.12.2021
PÄIVÄLIPPU | KATEGORIA | PAIKKA | KATSOMO | HINTA |
---|---|---|---|---|
PUOLIVÄLIERÄ | 5 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 29,50 |
PUOLIVÄLIERÄ | 5 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 22,00 |
PUOLIVÄLIERÄ | 4 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 39,00 |
PUOLIVÄLIERÄ | 4 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 29,00 |
PUOLIVÄLIERÄ | 3 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A1, A7, B1-B5, C1, C7, D1-D5 | 49,00 |
PUOLIVÄLIERÄ | 2 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A2, A6, C2, C6 | 59,50 |
PUOLIVÄLIERÄ | 1 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A3-A5, C3-C5 | 69,50 |
VENUE PASS HELSINGIN JÄÄHALLI 3.-9.12.2021
LIPPUPAKETTI | KATEGORIA | PAIKKA | KATSOMO | HINTA |
---|---|---|---|---|
VENUE PASS | 5 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 165,00 |
VENUE PASS | 5 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E1-E3, E7-E9, F1-F3, F7-F9 | 122,00 |
VENUE PASS | 4 | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 219,00 |
VENUE PASS | 4 LAPSET | HELSINGIN JÄÄHALLI | E4-E6, F4-F6 | 166,00 |
VENUE PASS | 3 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A1, A7, B1-B5, C1, C7, D1-D5 | 295,00 |
VENUE PASS | 2 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A2, A6, C2, C6 | 345,00 |
VENUE PASS | 1 | HELSINGIN JÄÄHALLI | A3-A5, C3-C5 | 409,00 |
LAPSET: 4-14-vuotiaat. Alle 4-vuotiaat aikuisen sylissä ilmaiseksi
Salibandyn miesten MM-kisat siirtyivät pelattavaksi joulukuussa 2021 ja kisojen uusi ajankohta on 3.-11.12.2021. Pyydämme pitämään jo ostetut liput tallessa. Liput käyvät sellaisenaan ensi vuoden tapahtumassa. Lippujen palautus on päättynyt 31.12.2020, mutta lipputoimittaja Ticketmaster käsittelee kaikki 31.12.2020 mennessä saapuneet palautuspyynnöt.
Jos olet tehnyt lipputilauksen suoraan Suomen Salibandyliitolta tai sinulla on muuten kysyttävää lipunmyyntiin liittyen, olethan yhteydessä tickets@salibandy.fi.
Tästä voit tarkistaa lippujen vastaavuuden vuodelle 2021 (koskee sekä päivälippuja että paketteihin kuuluvia lippuja). Pyydämme pitämään jo ostetut liput tallessa. Liput käyvät sellaisenaan ensi vuoden tapahtumassa.
2020 | 2021 |
---|---|
PE 4.12.2020 | PE 3.12.2021 |
LA 5.12.2020 | LA 4.12.2021 |
SU 6.12.2020 | SU 5.12.2021 |
MA 7.12.2020 | MA 6.12.2021 |
TI 8.12.2020 | TI 7.12.2021 |
KE 9.12.2020 | KE 8.12.2021 |
TO 10.12.2020 | TO 9.12.2021 |
PE 11.12.2020 | PE 10.12.2021 |
LA 12.12.2020 | LA 11.12.2021 |