Koceni, Latvia
Koceni Sport Complex
24 May - 26 May 2019

No. Team M W T L GF-GA PTS
1 FIN WU16 3 2 0 1 18-12 4
2 LAT WU19 3 1 0 2 12-18 2
Date Time Phase Home Team Away Team Score
24.05 19:00 Int´l match 3 - 10
25.05 17:30 Int´l match 6 - 3
26.05 10:00 Int´l match 3 - 5
No. Player Team M G A PTS PIM
1 Julija Rozite LAT WU19 3 3 4 7 0
2 Simona Grapena LAT WU19 3 3 3 6 0
3 Annajulia Jarvela FIN WU16 3 2 3 5 0
4 Henrika Maikola FIN WU16 3 4 0 4 0
5 Anna Ankudinova LAT WU19 3 3 1 4 0
6 Aurelija Zarina LAT WU19 2 2 2 4 0
7 Ella Jolkkonen FIN WU16 3 1 3 4 0
8 Lotta Purhonen FIN WU16 3 3 0 3 0
9 Saara Suomela FIN WU16 3 2 1 3 0
10 Eeva Heininen FIN WU16 3 1 2 3 0
11 Jasmine Hammarberg FIN WU16 2 1 2 3 0
12 Siiri Syrjanen FIN WU16 2 2 0 2 0
13 Emilia Kurppa FIN WU16 2 0 2 2 0
14 Sara Tikkanen FIN WU16 3 0 2 2 0
15 Ella Varis FIN WU16 3 1 0 1 0
16 Venla Airaksinen FIN WU16 3 1 0 1 0
17 Liene Leite LAT WU19 3 1 0 1 0
18 Lasma Evele LAT WU19 3 0 1 1 0
19 Sofia Pykalainen FIN WU16 3 0 1 1 0
20 Samanta Berzina LAT WU19 3 0 1 1 4
21 Kristiana Elizabete Krumina LAT WU19 2 0 0 0 2
22 Marta Liba Zameca LAT WU19 3 0 0 0 2
23 Linda Zunda LAT WU19 3 0 0 0 2
24 Viktorija Kurockina LAT WU19 2 0 0 0 2
25 Tove Tantere FIN WU16 3 0 0 0 2
26 Danute Tinkuse LAT WU19 3 0 0 0 4
No. Player Team M S G %
1 Pihla Iso-Oja FIN WU16 2 26 3 89.65
2 Aino-Kaisa Lyttinen FIN WU16 2 20 3 86.95
3 Jolanta Backure LAT WU19 3 50 9 84.74
4 Krista Ruicena LAT WU19 3 48 9 84.21
5 Maria Viitala FIN WU16 2 24 5 82.75
Men's WFC 2024....
Days
Hours
Mins
Close