3-Nations Tournament Men & Men U19
Vantaa, Finland
Tikkurilan Urheilutalo
08 Sep - 10 Sep 2006

 

 

Match records missing
8.09: Estonia M v Latvia MU19 10-1
9.09: Estonia MU19 v Estonia M 0-10
10.09: Latvia MU19 v Estonia MU19 6-2

No. Team M W T L GF-GA PTS
1 FIN MU19 3 3 0 0 40-8 6
2 EST M 1 0 0 1 3-12 0
3 LAT MU19 1 0 0 1 2-12 0
4 EST MU19 1 0 0 1 3-16 0
Date Time Phase Home Team Away Team Score
08.09 19:00 Int´l match 16 - 3
09.09 19:00 Int´l match 2 - 12
10.09 19:00 Int´l match 12 - 3
No. Player Team M G A PTS PIM
1 Rene Andersson FIN MU19 3 1 8 9 2
2 Petri Jalanko FIN MU19 3 6 2 8 0
3 Juhana Sarkela FIN MU19 3 2 6 8 0
4 Juuso Heikkinen FIN MU19 3 4 2 6 0
5 Lasse Paju FIN MU19 3 3 3 6 2
6 Eetu Aalto FIN MU19 3 4 1 5 4
7 Eero Puranen FIN MU19 3 3 2 5 0
8 Markus Lajunen FIN MU19 3 3 2 5 0
9 Tapio Salomaa FIN MU19 3 3 1 4 2
10 Tyko Hellsten FIN MU19 3 1 3 4 2
11 Mikael Lax FIN MU19 3 3 0 3 2
12 Teppo Makela FIN MU19 3 2 1 3 0
13 Mikko Leikkanen FIN MU19 3 2 1 3 0
14 Rein Kivi EST M 1 1 1 2 0
15 Sami Huvinen FIN MU19 3 1 1 2 0
16 Johan Stromfelt EST M 1 1 1 2 0
17 Pekka Ahonen FIN MU19 3 1 1 2 0
18 Janne Karisto FIN MU19 3 1 1 2 2
19 Raul Kivi EST M 1 1 0 1 0
20 Carol Viiding EST MU19 1 1 0 1 0
21 Girts Shelters LAT MU19 1 1 0 1 0
22 Kristjan Puu EST MU19 1 1 0 1 0
23 Karlis Bulans LAT MU19 1 1 0 1 2
24 Oskar Salm EST MU19 1 1 0 1 2
25 Toms Rismanis LAT MU19 1 0 1 1 0
26 Niko Nordstrom FIN MU19 3 0 1 1 0
27 Ritvars Jansons LAT MU19 1 0 1 1 0
28 Reigo Adamson EST MU19 1 0 1 1 0
29 Markus Otronen FIN MU19 3 0 1 1 0
30 Martin Karis EST M 1 0 0 0 2
31 Artis Savins LAT MU19 1 0 0 0 2
32 Renars Varsbergs LAT MU19 1 0 0 0 2
33 Vladimir Nurmi EST M 1 0 0 0 2
34 Atis Stepans LAT MU19 1 0 0 0 2
35 Anre Vooremaa EST M 1 0 0 0 4
No. Player Team M S G %
Men's WFC 2024....
Days
Hours
Mins
Close